7月14日,國泰海通證券發(fā)布關于中材科技(002080)的評級研報。國泰海通證券給予中材科技“增持”評級,目標價不超過29元。其預測中材科技2025年凈利潤為18.65億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共10家機構(gòu)發(fā)布了中材科技的研究報告,預測2025年最高目標價為29.00元,最低目標價為18.00元,平均為24.68元;預測2025年凈利潤最高為19.26億元,最低為15.26億元,均值為17.30億元,較去年同比增長93.94%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-14 | 國泰海通證券 | 鮑雁辛 | 增持 | 1865000000.0000 | 29.0000 |
2025-07-13 | 中金公司 | 劉嘉忱 | 跑贏行業(yè) | 1920000000.0000 | 27.4000 |
2025-07-11 | 國金證券 | 李陽 | 買入 | 1923000000.0000 | -- |
2025-07-01 | 華泰證券 | 方晏荷 | 買入 | 1926000000.0000 | 24.3000 |
2025-06-06 | 天風證券 | 鮑榮富 | 買入 | 1610650000.0000 | -- |
2025-05-19 | 長江證券 | 范超 | 買入 | 1849000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 光大證券 | 孫偉風 | 買入 | 1598000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 西部證券 | 楊敬梅 | 買入 | 1533000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 中信證券 | 華鵬偉 | 買入 | 1526000000.0000 | 18.0000 |
2025-03-22 | 中泰證券 | 孫穎 | 買入 | 1546000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)