7月14日,東吳證券發(fā)布關(guān)于思源電氣(002028)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券給予思源電氣“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)90.7元。其預(yù)測(cè)思源電氣2025年凈利潤(rùn)為28.25億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了思源電氣的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為90.70元,最低目標(biāo)價(jià)為82.00元,平均為85.59元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為28.25億元,最低為24.94億元,均值為26.34億元,較去年同比增長(zhǎng)28.55%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-14 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 2825000000.0000 | 90.7000 |
2025-07-13 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 2506000000.0000 | -- |
2025-07-11 | 中金公司 | 劉倩文 | 跑贏行業(yè) | 2551000000.0000 | 82.0000 |
2025-05-04 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 2769000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 長(zhǎng)江證券 | 鄔博華 | 買入 | 2586000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中信證券 | 華鵬偉 | 買入 | 2671000000.0000 | 86.0000 |
2025-04-28 | 野村東方國(guó)際證券 | 馬曉明 | 增持 | 2494000000.0000 | 86.6700 |
2025-04-28 | 招商證券 | 游家訓(xùn) | 強(qiáng)烈推薦 | 2578000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國(guó)金證券 | 姚遙 | 買入 | 2600000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 華泰證券 | 劉俊 | 買入 | 2678000000.0000 | 82.5600 |
2025-04-22 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | 2601000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 廣發(fā)證券 | 陳子坤 | 買入 | 2648000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 西部證券 | 楊敬梅 | 買入 | 2717000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 太平洋 | 劉強(qiáng) | 買入 | 2652000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)